你的位置:首页 > 公司产品 > 通用阀门 > 蝶阀

轻型通风蝶阀-手动圆形通风蝶阀-烟气蝶阀-上海工开阀门

更新:2020/11/11 11:47:40      点击:
  • 品牌:   上海工开
  • 型号:   D41W-0.1C、DF41W-0.1C
  • 在线订购
产品介绍

D41W-0.1C轻型通风蝶阀采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响。

D41W-0.1C轻型通风蝶阀用于冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。

D41W-0.1C轻型通风蝶阀产品特点

1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。
2、结构简单,体积小,重量轻。
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
4、低压下,可以实现良好的密封。
5、调节性能好。

D41W-0.1C轻型通风蝶阀主要性能规范

型号 工作压力/Mpa 适用温度/℃ 适用介质 材料
阀体 蝶板 阀杆 填料
D41W-0.1C 0.01 ≤250 含尘烟气、空气等 Q235 Q235 2Cr13 柔性石墨
DF41W-1C 0.1

D41W-0.1C轻型通风蝶阀主要外形及连接尺寸

公称通径 结构长度
(标准值)
外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考

重量(kg)

0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 2 108 70 286 125 193 140 110 88 4-14 140 110 88 4-14 14
65 2 1/2 112 80 306 125 193 160 130 108 4-14 160 130 108 4-14 15
80 3 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18 17
100 4 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18 20
125 5 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18 25
150 6 140 132 409 125 193 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18 29
200 8 152 160 593 165 183 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18 47
250 10 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18 67
300 12 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22 78
350 14 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22 96
400 16 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22 130
450 18 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22 142
500 20 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22 191
600 24 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 230
700 28 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 250
800 32 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 320
900 36 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 410
1000 40 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 510
1200 48 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33 720
1400 56 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36 1270
1600 64 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36 1730
1800 72 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39 2750
2000 80 760 1095 3220 656 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42 3050

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。

感谢访问我司网站http://www.cpxx.cn,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。

更多产品