你的位置:首页 > 公司产品 > 通用阀门 > 蝶阀

防盗蝶阀-FDD373H-带锁蝶阀-防盗对夹蝶阀

更新:2022/9/14 10:38:59      点击:
  • 品牌:   上海工开阀门
  • 型号:   FDD373H
  • 在线订购
产品介绍

防盗蝶阀是概据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生岛油事件造成的损失而研讨设计成功的阀门产品。防盗蝶阀具有防盗性能好(三保险),开关轻松、密封效果稳定、使用寿命长等特点。
  硬密封防盗蝶阀根据连接方式分为法兰式防盗蝶阀FDD343H对夹式防盗蝶阀FDD373H、焊接式防盗蝶阀FDD363H
  防盗蝶阀是一种带锁蝶阀,安装后,拿附件扳手上端的小六角旋出阀门上盖的小内六角螺丝,移开盖子,中间就是锁芯,如带钥匙锁芯就用钥匙打开,如带密码锁芯(见防盗阀门的密码编制和使用),拿出锁芯后,就用附件扳手下端打开(或关闭)阀门的蝶扳,顺时针关,逆时针开。
  防盗蝶阀应用范围:适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。

防盗蝶阀主要性能规范

型号 公称压力PN(Mpa) 强度试验 密封试验 适用温度 适用介质
 FDD343H
FDD373H
FDD363H
1.0 1.5 1.1   -29℃~425℃  水、蒸汽、油品、海水、酸类
1.6 2.4 1.76
2.5 3.75 2.75
产品名称 对夹法兰、焊接硬密封防盗蝶阀
产品型号 FDD343H、FDD363H、FDD373H
公称通径 DN40~DN600
压力范围 1.0MPa-4.0MPa
阀体材质 铸钢、不锈钢304/316/316

防盗蝶阀主要外形及连接尺寸

FDD343H对夹防盗蝶阀
公称通径(DN) 主要尺寸 法兰尺寸和螺栓规格
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
L H1 H D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
50 108 350 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 370 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 380 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 420 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 460 164 250 210 8-18 250 210 8-22 270 220 8-26
150 140 555 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 760 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 830 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 895 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 950 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33
400 216 1190 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36
450 222 1255 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36
500 229 1305 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36
600 267 1340 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39
700 292 1520 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 1710 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
FDD373H对夹防盗蝶阀
DN(mm) 公称压力:1.0MPa、1.6MPa
尺  寸(mm) 
L D1 D2 Z-Фd
50 43 125 100 4-Ф18 220
65 46 145 120 4-Ф18 220
80 49 160 135 4-Ф18 320
100 64 180 158 8-Ф18 340
150 70 240 212 8-Ф23 414
200 71 295 266 8-Ф23 512
250 76 355 320 12-Ф23 570
300 83 410 368 12-Ф23 667
350 92 470 430 16-Ф23 744
400 102 525 482 16-Ф25 827
450 114 585 532 20-Ф25 913
500 127 650 585 20-Ф25 1000
600 154 770 685 20-Ф30 10207
700 165 840 800 24-Ф30 1475
800 190 950 905 24-Ф34 1605
FDD363H对夹防盗蝶阀
公称压力 PN1.0、PN1.6、PN2.5  
通径 外形尺寸(参考值) 重量
毫米 英寸 L D d H H1 A
80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站http://www.cpxx.cn,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。

更多产品