D342X双偏心软密封法兰蝶阀采用双偏心结构,阀门在开启过程中,蝶板逐渐脱离阀座,减少了密封面之间的摩擦,从而延长了使用寿命。阀座材质使用四氟乙烯材料,可以有效的防腐蚀,此外也可以采用金属密封阀座,来适应高温工况环境(但是采用金属密封阀座的双偏心蝶阀,蝶板与阀座的密封面是线接触,密封属于位置密封结构,这种密封结构不能耐高压,如果在高压的工况中使用会产生大量的泄露,所以在高压的工况环境或要求切断严密的系统中,不能使用金属密封阀座的双偏心蝶阀)。
偏心1:阀杆中心线对阀体中心线的偏心;
偏心2:阀杆中心对阀座密封中心的偏心;圆锥角:阀座密封面倾斜角度。
D342X双偏心蝶阀的特点:
1、阀体和阀座采用分体式设计,便于维修和更换。
2、阀体加工后,由于没有衬胶,避免了衬胶的压力变形,保证了阀体对称精度,减小了蝶阀的扭矩。
3、阀杆和阀体配有4个防油轴承,有利于阀杆的支撑,上轴孔配有2个O型圈和1个专用矩形螺旋环水封,使轴向密封更加可靠。
4、阀板轴孔两端设计有凹槽,可有效防止阀轴装入阀门时因过度挤压而损坏阀座,保证阀座端面与阀板的密封。
5、蝶阀销钉材料经淬火回火处理后,强度高,耐腐蚀,连接更安全稳定。
6、无销阀杆采用防脱结构,阀杆上部采用弹簧+U型卡结构,既能补偿安装误差,又能防止阀杆松动。
7、
LT型阀体比普通对夹式蝶阀厚,耐压高,不易变形。
双偏心蝶阀适用于自来水系统、电厂及工业管路作为双向启闭及调节设备使用,其调节范围为0度到90度之间。本系列蝶阀之蝶板采用流通式双平板桁架结构设计(如采用单向流时,请将阀门阀体正向安装),并采用高强度球墨铸铁或铸钢制造,以确保水流冲击下蝶板的强度及较低的水损。
D342X双偏心软密封法兰蝶阀性能规范
D342X双偏心软密封法兰蝶阀公称通径 | DN100-DN2400(4"-96") |
公称压力 | 1.0Mpa-2.5Mpa |
适用介质 | 水,油,气等 |
适用温度 | -10℃~200℃ |
操作方式 | 蜗轮、电动 |
泄漏等级 | 零泄漏(软密封)/JB/T8527 D级(硬密封) |
表面处理 | 环氧树脂喷涂 |
阀杆材质 | 不锈钢 |
阀座密封 | 三元乙丙、丁腈橡胶、不锈钢 |
D342X双偏心软密封法兰蝶阀外形结构尺寸
DN (mm) |
D | D1 | d | b | f | 短结构 | 长结构 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | m | ||||
n-do | 4-M | n-do | 短结构 | 长结构 | ||||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 | ||
150 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 | ||
200 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | ||||
300 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||
350 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-22 | M20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-26 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||
450 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |||
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | |||
600 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 | ||
700 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 | ||
800 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 | ||
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 | ||
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 620 | 300 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站http://www.cpxx.cn,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。