F347和F347H的化学成分和机械性能的对比
2023/3/8 9:51:25      点击:
F347和F347H化学成分对比:
| 元素 | F347(S34700) | F347H(S34709) | 
| C | 0.08 | 0.04-0.10 | 
| Mn | 2.00 | 2.00 | 
| P | 0.045 | 0.045 | 
| S | 0.030 | 0.030 | 
| Si | 1.00 | 1.00 | 
| Ni | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 
| Cr | 17.0-20.0 | 17.0-20.0 | 
| Cb | 10*C-1.10 | 8*C-1.10 | 
F347和F347H机械性能对比:
| 级别代号 | F347(S34700) | F347H(S34709) | 
| 抗拉强度,min, ksi [Mpa] | 75[515] | 75[515] | 
| 屈服强度, min,ksi [MPa] | 30[205] | 30[205] | 
| 延伸率 in 2 in.[50 mm] or 4D,min, % | 30 | 30 | 
| 断面收缩率, min, % | 50 | 
				50 | 
		
感谢访问我司网站http://www.cpxx.cn,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
- 上一篇:国外阀门主要标准代号(ISO、ANSI、DIN、JIS等) 2023/3/8
 - 下一篇:对比J61Y针型截止阀和J61Y电站截止阀 2023/2/25
 

